华玥弹簧科技(上海)有限公司  

ENGLISH

首页 公司简介 产品中心 行业应用 技术资料 联系我们

中文

wavesprings
产品列表

对顶波形弹簧

单层波簧

重圈波簧        

DIN2093 碟形弹簧

不锈钢碟簧      

预紧碟簧/防松垫圈

螺旋挡圈             

无耳挡圈           

  耐高温系列产品      

当前位置:首页>>产品中心>>对项波形弹簧规格表


常用对项波形弹簧规格表

以下为常用对顶波形弹簧的规格表,除了以下规格,我司可根据客户的要求订做各种参数的波形弹簧,不收模具费。

波形弹簧图纸
  常用波形弹簧规格表  

 

         华玥弹簧--波形弹簧参数表         单位:mm
     Huayue Spring-Multi turn Wave Springs
                        Unit:mm
型号
Part No.
适合
孔径
Bore
适合
轴径
Shaft
理论
载荷
N
工作
高度
Work H
自由
高度
Free H
波数
Waves
圈数
Turns
厚度
t/mm
宽度
w/mm
刚度
N/mm
AWS45-L1 45 35 110 3.38 9.91 3.5 3 0.46 3.63 16.85
AWS45-L2 45 35 110 4.52 13.21 3.5 4 0.46 3.63 12.66
AWS45-L3 45 35 110 5.64 16.51 3.5 5 0.46 3.63 10.12
AWS45-L4 45 35 110 6.76 19.81 3.5 6 0.46 3.63 8.43
AWS45-L5 45 35 110 7.9 23.11 3.5 7 0.46 3.63 7.23
AWS45-L6 45 35 110 9.02 26.42 3.5 8 0.46 3.63 6.32
AWS45-L7 45 35 110 10.16 29.72 3.5 9 0.46 3.63 5.62
AWS45-L8 45 35 110 12.4 36.32 3.5 11 0.46 3.63 4.6
AWS45-L9 45 35 110 14.66 42.93 3.5 13 0.46 3.63 3.89
AWS45-M1 45 35 225 5.33 9.91 4.5 3 0.46 3.63 49.13
AWS45-M2 45 35 225 6.99 13.21 4.5 4 0.46 3.63 36.17
AWS45-M3 45 35 225 9.14 16.51 4.5 5 0.46 3.63 30.53
AWS45-M4 45 35 225 10.8 19.81 4.5 6 0.46 3.63 24.97
AWS45-M5 45 35 225 12.7 23.11 4.5 7 0.46 3.63 21.61
AWS45-M6 45 35 225 14.48 26.42 4.5 8 0.46 3.63 18.84
AWS45-M7 45 35 225 16.26 29.72 4.5 9 0.46 3.63 16.72
AWS45-M8 45 35 225 19.81 36.32 4.5 11 0.46 3.63 13.63
AWS45-M9 45 35 225 23.37 42.93 4.5 13 0.46 3.63 11.5
AWS45-H1 45 35 400 6.43 9.91 4.5 3 0.61 3.76 114.94
AWS45-H2 45 35 400 8.38 13.21 4.5 4 0.61 3.76 82.82
AWS45-H3 45 35 400 11.2 16.51 4.5 5 0.61 3.76 75.33
AWS45-H4 45 35 400 12.95 19.81 4.5 6 0.61 3.76 58.31
AWS45-H5 45 35 400 15.37 23.11 4.5 7 0.61 3.76 51.68
AWS45-H6 45 35 400 17.27 26.42 4.5 8 0.61 3.76 43.72
AWS45-H7 45 35 400 19.68 29.72 4.5 9 0.61 3.76 39.88
AWS45-H8 45 35 400 24.26 36.32 4.5 11 0.61 3.76 33.17
AWS45-H9 45 35 400 28.45 42.93 4.5 13 0.61 3.76 27.62
AWS50-L1 50 40 110 4.83 10.29 3.5 3 0.53 3.63 20.15
AWS50-L2 50 40 110 6.1 13.72 3.5 4 0.53 3.63 14.44
AWS50-L3 50 40 110 7.87 17.15 3.5 5 0.53 3.63 11.85
AWS50-L4 50 40 110 9.4 20.57 3.5 6 0.53 3.63 9.85
AWS50-L5 50 40 110 11.3 24 3.5 7 0.53 3.63 8.66
AWS50-L6 50 40 110 12.7 27.43 3.5 8 0.53 3.63 7.47
AWS50-L7 50 40 110 14.99 30.86 3.5 9 0.53 3.63 6.93
AWS50-L8 50 40 110 18.16 37.72 3.5 11 0.53 3.63 5.62
AWS50-L9 50 40 110 21.34 44.58 3.5 13 0.53 3.63 4.73
AWS50-L10 50 40 110 24.64 51.44 3.5 15 0.53 3.63 4.1
AWS50-M1 50 40 225 4.62 10.29 4.5 3 0.46 3.63 39.68
AWS50-M2 50 40 225 6.35 13.72 4.5 4 0.46 3.63 30.53
AWS50-M3 50 40 225 7.49 17.15 4.5 5 0.46 3.63 23.29
AWS50-M4 50 40 225 8.89 20.57 4.5 6 0.46 3.63 19.26
AWS50-M5 50 40 225 10.54 24 4.5 7 0.46 3.63 16.72
AWS50-M6 50 40 225 11.89 27.43 4.5 8 0.46 3.63 14.48
AWS50-M7 50 40 225 13.59 30.86 4.5 9 0.46 3.63 13.03
AWS50-M8 50 40 225 16.71 37.72 4.5 11 0.46 3.63 10.71
AWS50-M9 50 40 225 19.61 44.58 4.5 13 0.46 3.63 9.01
AWS50-M10 50 40 225 22.48 51.44 4.5 15 0.46 3.63 7.77
 
第8页 共10页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 返回:对顶波形弹簧
 
 

本页标签:波形弹簧规格表  AWS45-L1 - AWS50-M10

上一篇:产品中心

下一篇:常用对项波形弹簧

诚信经营,专业服务,互惠互利,合作共赢

   华玥弹簧,您值得信赖的合作伙伴!!

 
 

 
 

对项波形弹簧

单圈波形弹簧

重圈波形弹簧

螺旋挡圈

无耳挡圈

常用碟形弹簧

不锈钢碟形弹簧

预紧碟簧

防松垫圈

波形弹簧

 

版权所有: 华玥弹簧科技(上海)有限公司

Phone:+86-21- 66021800     Fax:+86-21- 66021822

Email:  info@huayuespring.cn  Coodir