华玥弹簧科技(上海)有限公司  

ENGLISH

首页 公司简介 产品中心 行业应用 技术资料 联系我们

中文

wavesprings
产品列表

对顶波形弹簧

单层波簧

重圈波簧        

DIN2093 碟形弹簧

不锈钢碟簧      

预紧碟簧/防松垫圈

螺旋挡圈             

无耳挡圈           

  耐高温系列产品      

当前位置:首页>>产品中心>>对项波形弹簧规格表


常用对项波形弹簧规格表

以下为常用对顶波形弹簧的规格表,除了以下规格,我司可根据客户的要求订做各种参数的波形弹簧,不收模具费。

波形弹簧图纸
  常用波形弹簧规格表  

 

     华玥弹簧--波形弹簧参数表         单位:mm
     Huayue Spring-Multi turn Wave Springs
                        Unit:mm
型号
Part No.
适合
孔径
Bore
适合
轴径
Shaft
理论
载荷
N
工作
高度
Work H
自由
高度
Free H
波数
Waves
圈数
Turns
厚度
t/mm
宽度
w/mm
刚度
N/mm
AWS35-M1 35 27 110 4.14 8.38 3.5 3 0.41 3.38 25.94
AWS35-M2 35 27 110 5.51 11.18 3.5 4 0.41 3.38 19.4
AWS35-M3 35 27 110 6.88 13.97 3.5 5 0.41 3.38 15.51
AWS35-M4 35 27 110 8.26 16.76 3.5 6 0.41 3.38 12.94
AWS35-M5 35 27 110 9.63 19.56 3.5 7 0.41 3.38 11.08
AWS35-M6 35 27 110 11.02 22.35 3.5 8 0.41 3.38 9.71
AWS35-M7 35 27 110 12.4 25.15 3.5 9 0.41 3.38 8.63
AWS35-M8 35 27 110 15.14 30.73 3.5 11 0.41 3.38 7.06
AWS35-M9 35 27 110 17.91 36.32 3.5 13 0.41 3.38 5.98
AWS35-H1 35 27 160 4.04 8.38 3.5 3 0.46 3.38 36.87
AWS35-H2 35 27 160 5.38 11.18 3.5 4 0.46 3.38 27.59
AWS35-H3 35 27 160 6.73 13.97 3.5 5 0.46 3.38 22.1
AWS35-H4 35 27 160 8.08 16.76 3.5 6 0.46 3.38 18.43
AWS35-H5 35 27 160 9.42 19.56 3.5 7 0.46 3.38 15.78
AWS35-H6 35 27 160 10.77 22.35 3.5 8 0.46 3.38 13.82
AWS35-H7 35 27 160 12.12 25.15 3.5 9 0.46 3.38 12.28
AWS35-H8 35 27 160 14.81 30.73 3.5 11 0.46 3.38 10.05
AWS35-H9 35 27 160 17.5 36.32 3.5 13 0.46 3.38 8.5
AWS40-L1 40 30 100 2.9 9.14 3.5 3 0.41 3.38 16.03
AWS40-L2 40 30 100 3.86 12.19 3.5 4 0.41 3.38 12
AWS40-L3 40 30 100 4.8 15.24 3.5 5 0.41 3.38 9.58
AWS40-L4 40 30 100 5.77 18.29 3.5 6 0.41 3.38 7.99
AWS40-L5 40 30 100 6.73 21.34 3.5 7 0.41 3.38 6.84
AWS40-L6 40 30 100 7.7 24.38 3.5 8 0.41 3.38 6
AWS40-L7 40 30 100 8.66 27.43 3.5 9 0.41 3.38 5.33
AWS40-L8 40 30 100 10.59 33.53 3.5 11 0.41 3.38 4.36
AWS40-L9 40 30 100 12.52 39.62 3.5 13 0.41 3.38 3.69
AWS40-M1 40 30 150 5.44 9.14 3.5 3 0.53 3.63 40.54
AWS40-M2 40 30 150 7.24 12.19 3.5 4 0.53 3.63 30.3
AWS40-M3 40 30 150 9.04 15.24 3.5 5 0.53 3.63 24.19
AWS40-M4 40 30 150 10.85 18.29 3.5 6 0.53 3.63 20.16
AWS40-M5 40 30 150 12.65 21.34 3.5 7 0.53 3.63 17.26
AWS40-M6 40 30 150 14.48 24.38 3.5 8 0.53 3.63 15.15
AWS40-M7 40 30 150 16.28 27.43 3.5 9 0.53 3.63 13.45
AWS40-M8 40 30 150 19.89 33.53 3.5 11 0.53 3.63 11
AWS40-M9 40 30 150 23.5 39.62 3.5 13 0.53 3.63 9.31
AWS40-H1 40 30 300 5.66 9.14 4.5 3 0.46 3.38 86.21
AWS40-H2 40 30 300 7.54 12.19 4.5 4 0.46 3.38 64.52
AWS40-H3 40 30 300 9.42 15.24 4.5 5 0.46 3.38 51.55
AWS40-H4 40 30 300 11.33 18.29 4.5 6 0.46 3.38 43.1
AWS40-H5 40 30 300 13.21 21.34 4.5 7 0.46 3.38 36.9
AWS40-H6 40 30 300 15.09 24.38 4.5 8 0.46 3.38 32.29
AWS40-H7 40 30 300 16.97 27.43 4.5 9 0.46 3.38 28.68
AWS40-H8 40 30 300 20.75 33.53 4.5 11 0.46 3.38 23.47
AWS40-H9 40 30 300 24.54 39.62 4.5 13 0.46 3.38 19.89
 
第7页 共10页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 返回:对顶波形弹簧
 
 

本页标签:波形弹簧规格表  AWS35-M1 - AWS40-H9

上一篇:产品中心

下一篇:常用对项波形弹簧

诚信经营,专业服务,互惠互利,合作共赢

   华玥弹簧,您值得信赖的合作伙伴!!

 
 

 
 

对项波形弹簧

单圈波形弹簧

重圈波形弹簧

螺旋挡圈

无耳挡圈

常用碟形弹簧

不锈钢碟形弹簧

预紧碟簧

防松垫圈

波形弹簧

 

版权所有: 华玥弹簧科技(上海)有限公司

Phone:+86-21- 66021800     Fax:+86-21- 66021822

Email:  info@huayuespring.cn  Coodir